Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Aal | 01.10. – 01.03. | 50cm |
Atlantische Forelle (Bachforellen, Meerforellen, Seeforellen) | 01.10. – 31.03. | 25cm |
Brasse (Brachse) | Keine | – |
Flussbarsch | Keine | – |
Gründling | 15.04. – 30.06. | – |
Hecht (Sonderschonzeit) | 01.11. – 15.04. | 50cm |
Karpfen (Teichformen) Achtung: Zwischenmaß, größere und kleinere Exemplare müssen zurückgesetzt werden! |
Keine | 40cm – 80cm |
Karpfen (Wildform) | 15.03. – 31.05. | 45cm |
Regenbogenforelle | Keine | 22cm |
Rotauge | Keine | – |
Rotfeder | 15.03. – 31.05. | 20cm |
Schleie | 01.05. – 30.06. | 26cm |
Wels | Keine | 60cm |
Zander | 15.03. – 31.05. | 50cm |
Karausche, Bitterling | Fangverbot | Fangverbot |
Sonderregelung für den Teich in Rechtenbach
Bis auf weiteres sind alle gefangenen Welse, unabhängig ihrer Größe, zu entnehmen.